Mortal Kombat Trilogy: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
=Imagens= | =Imagens= | ||
[[File:ImagemPendente.png|link=]] | [[File:ImagemPendente.png|link=]] | ||
Linha 43: | Linha 43: | ||
=Cartucho= | =Cartucho= | ||
[[File:ImagemPendente.png|link=]] | [[File:ImagemPendente.png|link=]] | ||
Linha 51: | Linha 51: | ||
===Está faltado alguma informação ou imagem para esse jogo? [[Quero Ajudar|Clique aqui para nos ajudar]].=== | ===Está faltado alguma informação ou imagem para esse jogo? [[Quero Ajudar|Clique aqui para nos ajudar]].=== | ||
{{Template:Série Mortal Kombat}} | |||
[[Category:Série Mortal Kombat]] |
Edição das 19h26min de 5 de dezembro de 2013
Mortal Kombat Trilogy | |
---|---|
![]()
| |
Nº de Jogadores: | 1 ou 2 jogadores |
Idiomas: | Inglês |
Acessórios: | Controle de 6 botões |
Classificação: | Para maiores de 18 anos |
Modelo Nº: | 191356 |
Código de Barras: | 7891196191350 |
Imagens
Capa
|
Escaneado por Gika Bytes
Manual
Escaneado por Gika Bytes
Cartucho
Está faltado alguma informação ou imagem para esse jogo? Clique aqui para nos ajudar.
Jogos da série Mortal Kombat | |
---|---|
Master System | Mortal Kombat - Mortal Kombat II - Mortal Kombat 3 |
Mega Drive | Mortal Kombat - Mortal Kombat II - Mortal Kombat 3 - Ultimate Mortal Kombat 3 |
SEGA CD | Mortal Kombat |
SEGA 32X | Mortal Kombat II |
SEGA Saturn | Mortal Kombat Trilogy - Ultimate Mortal Kombat 3 |
Dreamcast | Mortal Kombat Gold |