Monaco Grand Prix: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '__NOTOC__ {{SBInfobox | capa =link= | genero = | desenvolvedor= | ano = | jogadores =1 Jogador | idioma =Ing...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
| desenvolvedor= | | desenvolvedor= | ||
| ano = | | ano = | ||
| jogadores =1 | | jogadores =1 ou 2 Jogadores | ||
| idioma =Inglês | | idioma =Inglês | ||
| acessorios =Dreamcast Controller<BR>VMU | | acessorios =Dreamcast Controller<BR>VMU<BR>Racing Controller<BR>Puru Puru<BR>VGA Cord | ||
| salvamento = | | salvamento = | ||
| tamanho = | | tamanho = | ||
| classificacao= | | classificacao=Para todas as idades (T.I.) | ||
| letra = | | letra = | ||
| modelo = | | modelo =197046 | ||
| barcode = | | barcode =7891196197048 | ||
}} | }} | ||
Edição das 13h38min de 8 de maio de 2012
Monaco Grand Prix | |
---|---|
![]()
| |
Nº de Jogadores: | 1 ou 2 Jogadores |
Idiomas: | Inglês |
Acessórios: | Dreamcast Controller VMU Racing Controller Puru Puru VGA Cord |
Classificação: | Para todas as idades (T.I.) |
Modelo Nº: | 197046 |
Código de Barras: | 7891196197048 |
Imagens
Capa
|
Manual
CD