Metal Head: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
(Corrigido manual) |
||
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{SBInfobox | {{SBInfobox | ||
| capa =[[File: | | capa =[[File:32XCapaMetalHead.jpg|250px]] | ||
| genero = | | genero =[[Gênero FPS|FPS]] | ||
| desenvolvedor= | | desenvolvedor=Sega | ||
| ano = | | ano =28/04/1995<ref>https://www.sega-brasil.com.br/Tectoy/Lista_de_Produtos_TecToy</ref> | ||
| jogadores =1 ou 2 Jogadores | | jogadores =1 ou 2 Jogadores | ||
| idioma =Inglês | | idioma =Inglês | ||
| acessorios =Controle de 3 botões | | acessorios =Controle de 3 botões | ||
| salvamento = | | salvamento = | ||
| tamanho =24 MEGA | | tamanho =[[Tamanho 24 MEGA|24 MEGA]] | ||
| classificacao=Para todas as idades | | classificacao=[[Classificação Para todas as idades|Para todas as idades]] | ||
| letra =B | | letra =[[Letra B|B]] | ||
| modelo =152060 | | modelo =152060 | ||
| barcode =7891196152061 | | barcode =7891196152061 | ||
}} | }} | ||
Linha 28: | Linha 26: | ||
* Os mais poderosos, destrutivos e sofisticados tanques de ataque. | * Os mais poderosos, destrutivos e sofisticados tanques de ataque. | ||
* Gráficos poligonais em 3D e efeitos sonoros incríveis.}} | * Gráficos poligonais em 3D e efeitos sonoros incríveis.}} | ||
=Imagens= | =Imagens= | ||
<gallery perrow=5 widths=150px> | |||
Imagem:32XImagemMetalHead_01.jpg | |||
Imagem:32XImagemMetalHead_02.jpg | |||
Imagem:32XImagemMetalHead_03.jpg | |||
</gallery> | |||
'''''Enviado por [https://www.youtube.com/channel/UCIvwr3rY7BVQ5_FaE8b5otw DrasgonDigger]''''' | |||
=Capa= | =Capa= | ||
{{CoverTable|pic=[[Imagem: | {{CoverTable|pic=[[Imagem:32XCapaMetalHead_01.jpg|250px]]|plastica=am|letra=b|modelo=|serial=|zfm=|sls=}} | ||
'''''Enviado por [https://www.sega-brasil.com.br/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4&sid=4e08a86b09c8f508eef26415eb2c3c5f Jair]''''' | |||
=Manual= | |||
[[File:32XManualMetalHead.pdf|250px]] | |||
'''''Enviado por [https://www.sega-brasil.com.br/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4&sid=4e08a86b09c8f508eef26415eb2c3c5f Jair]''''' | |||
= | =Cartucho= | ||
[[Imagem:32XCartMetalHead.jpg|250px]] | |||
[ | '''''Enviado por [https://titangamestudios.com/ Luiz Nai]''''' | ||
{{:Metal_Head_(32X)_Interno}} | |||
===Está faltando alguma informação ou imagem para esse jogo? [[Quero Ajudar|Clique aqui para nos ajudar]].=== | |||
[[Category:Letra B]] | |||
[[ | [[Category:FPS]] | ||
[[Category:24 MEGA]] | |||
[[Category:Para todas as idades]] | |||
[[Category:Letra B]] | |||
[[Category:Jogos para SEGA 32X]] |
Edição atual tal como às 18h46min de 27 de outubro de 2022
Metal Head | |
---|---|
![]()
| |
Gênero: | FPS |
Desenvolvedor: | Sega |
Lançamento (Brasil): | 28/04/1995[1] |
Nº de Jogadores: | 1 ou 2 Jogadores |
Idiomas: | Inglês |
Acessórios: | Controle de 3 botões |
Tamanho: | 24 MEGA |
Classificação: | Para todas as idades |
Letra: | B |
Modelo Nº: | 152060 |
Código de Barras: | 7891196152061 |
![]() |
Os tempos não são mais os mesmos. Uma perigosa organização formada por vários grupos terroristas tem espalhado pânico e destruição por todo o mundo.
E aí que você entra. Você faz parte de uma força especial cujo objetivo é deter essa perigosa organização. Assuma o controle do "Metal Head", a mais poderosa arma de combate do futuro, um tanque que se locomove sobre duas pernas mecânicas e que chega a atingir aproximadamente 49 mph. Com uma resistente armadura e um grande número de metralhadoras, mísseis e radares, ele foi criado inicialmente para manter a paz nas ruas destruídas pela Grande Guerra, mas agora é o único capaz de salvar a humanidade da destruição...
|
![]() |
Imagens
Enviado por DrasgonDigger
Capa
|
Enviado por Jair
Manual
Enviado por Jair
Cartucho
Enviado por Luiz Nai
Internamente
- SEGA MPR-17257 W06
Enviado por Luiz Nai