Worms: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
(→Disco) |
||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{SBInfobox | {{SBInfobox | ||
| capa =[[File:SSWORMSCAPA.jpg| | | capa =[[File:SSWORMSCAPA.jpg|200px]] | ||
| genero = | | genero =[[Gênero Strategy|Strategy]] | ||
| desenvolvedor= | | desenvolvedor= | ||
| ano =1996<ref>Ação Games, ed. 109, pág. 7, Novembro/96</ref> | | ano =1996<ref>Ação Games, ed. 109, pág. 7, Novembro/96</ref> | ||
Linha 10: | Linha 10: | ||
| salvamento = | | salvamento = | ||
| tamanho = | | tamanho = | ||
| classificacao=Para todas as idades | | classificacao=[[Classificação Para todas as idades|Para todas as idades]] | ||
| letra =C | | letra =[[Letra C|C]] | ||
| modelo =193206 | | modelo =193206 | ||
| barcode =7891196193200 | | barcode =7891196193200 | ||
}} | }} | ||
{{Quotar|No verminoso mundo de Worms, há uma regra essencial: matar ou morrer! | |||
Você vai participar de conflitos escandalosamente violentos e engraçados! E ainda poderá ajustar o jogo conforme sua preferência em relação aos limites de movimentação, a batalhas com times de vermes ou com um único verme, ao número de rounds, às armas especiais e muito mais. | |||
* São quatro times formados por quatro vermes cada um. E cada verme é controlado por um jogador diferente, ou seja, 16 pessoas poderão revezar o joystick! | |||
* Em quatro batalhas irreverentes e emocionantes, o vencedor é aquele que tiver um verme sobrevivente ao final do desafio. | |||
* Os vermes tem à disposiçõa bazucas, mísseis caseiros, dinamites, granadas e vários tipos de bombas. | |||
* Worms conta com mais de 1000 frames de animação, com ambientes desafiadores na água, no lixo e em poças de lava.}} | |||
Linha 29: | Linha 38: | ||
'''''Enviado por Jamil Gustavo''''' | '''''Enviado por Jamil Gustavo''''' | ||
=Extra= | =Extra= | ||
Linha 35: | Linha 46: | ||
'''''Reprodução da capa criada por Magaiver Santos''''' | '''''Reprodução da capa criada por Magaiver Santos''''' | ||
=Manual= | =Manual= | ||
Linha 46: | Linha 59: | ||
=Disco= | =Disco= | ||
[[File: | [[File:SSdiscoWorms.jpeg|250px]] | ||
'''''Enviado por Arcademode''''' | |||
[[Quero Ajudar|Clique aqui para nos ajudar]] | [[Quero Ajudar|Clique aqui para nos ajudar]] | ||
=Notas= | =Notas= | ||
Linha 58: | Linha 73: | ||
[[Category:1996]] | [[Category:1996]] | ||
[[Category:Strategy]][[Category:Para todas as idades]][[Category:Jogos para SEGA Saturn]] |
Edição atual tal como às 23h31min de 5 de dezembro de 2020
Worms | |
---|---|
![]()
| |
Gênero: | Strategy |
Lançamento (Brasil): | 1996[1] |
Nº de Jogadores: | 1 a 16 jogadores |
Idiomas: | Inglês |
Acessórios: | Controle de 6 botões |
Classificação: | Para todas as idades |
Letra: | C |
Modelo Nº: | 193206 |
Código de Barras: | 7891196193200 |
![]() |
No verminoso mundo de Worms, há uma regra essencial: matar ou morrer!
Você vai participar de conflitos escandalosamente violentos e engraçados! E ainda poderá ajustar o jogo conforme sua preferência em relação aos limites de movimentação, a batalhas com times de vermes ou com um único verme, ao número de rounds, às armas especiais e muito mais.
|
![]() |
Imagens
Capa
|
Enviado por Jamil Gustavo
Extra
Reprodução da capa criada por Magaiver Santos
Manual
Disco
Enviado por Arcademode
Notas
- ↑ Ação Games, ed. 109, pág. 7, Novembro/96