Worldwide Soccer '98: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
(Adicionado texto) |
||
(7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{SBInfobox | {{SBInfobox | ||
| capa =[[File: | | capa =[[File:SSWORLDWIDESOCCER98CAPA.jpg|200px]] | ||
| genero = | | genero =[[Gênero Sport|Sport]] | ||
| desenvolvedor= | | desenvolvedor= | ||
| ano = | | ano =1997<ref>Ação Games, ed. 123, pág. 8, Janeiro/98</ref> | ||
| jogadores =1 ou 2 jogadores | | jogadores =1 ou 2 jogadores | ||
| idioma =Inglês | | idioma =Inglês | ||
Linha 10: | Linha 10: | ||
| salvamento = | | salvamento = | ||
| tamanho = | | tamanho = | ||
| classificacao=Para todas as idades | | classificacao=[[Classificação Para todas as idades|Para todas as idades]] | ||
| letra = | | letra = | ||
| modelo =191316 | | modelo =191316 | ||
Linha 16: | Linha 16: | ||
}} | }} | ||
{{Quotar|"O melhor jogo de Futebol do Mundo" - Cobi Jones, craque da seleção americana | |||
Gráficos ultra-realistas | |||
Jogabilidade inigualável | |||
Múltiplas visões de jogo | |||
Visão completa do campo | |||
Textos em Inglês, Francês e Espanhol | |||
Dribles alucinantes | |||
Novas Características | |||
*2 novos estádios | |||
*Times originais das ligas da França, Espanha e Inglaterra | |||
*Maior jogabilidade | |||
*Novos níveis de dificuldade | |||
*Jogue contra 68 adversários | |||
Características Originais | |||
*Contusões e punições dos jogadores | |||
*Replays instantâneos | |||
*Estatísticas completas}} | |||
=Imagens= | =Imagens= | ||
Linha 23: | Linha 47: | ||
=Capa= | |||
{{CoverTable|pic=[[File:SSCapaWorldwidesoccer98.png|250px]]|serial=|modelo=|logon=|sls=}} | |||
= | Enviado por: '''''[https://www.facebook.com/josue.morais.39142 Josué Moraes]''''' | ||
=Extra= | |||
[[File:SSWORLDWIDESOCCER98CAPA.jpg|150px]] | |||
''''' | '''''Reprodução da capa criada por Magaiver Santos''''' | ||
Linha 38: | Linha 68: | ||
=Disco= | |||
= | [[File:CD_worldwidesoccer98_Sat.jpg|link=http://www.sega-brasil.com.br/fullalbums/jogos/Saturn/Worldwide%20Soccer%2098/cd.jpg]] | ||
'''''Imagem por PONTOCOM_DAVID''''' | |||
=Notas= | |||
<references /> | |||
===Está faltado alguma informação ou imagem para esse jogo? [[Quero Ajudar|Clique aqui para nos ajudar]].=== | ===Está faltado alguma informação ou imagem para esse jogo? [[Quero Ajudar|Clique aqui para nos ajudar]].=== | ||
{{Template:Série Worldwide Soccer}} | |||
[[Category:Série Worldwide Soccer]] | |||
[[Category:1997]] | |||
[[Category:Jogos para SEGA Saturn]][[Category:Para todas as idades]][[Category:Sport]] |
Edição atual tal como às 23h25min de 12 de fevereiro de 2024
Worldwide Soccer '98 | |
---|---|
![]()
| |
Gênero: | Sport |
Lançamento (Brasil): | 1997[1] |
Nº de Jogadores: | 1 ou 2 jogadores |
Idiomas: | Inglês |
Acessórios: | Controle de 6 botões |
Classificação: | Para todas as idades |
Modelo Nº: | 191316 |
Código de Barras: | 7891196191312 |
![]() |
"O melhor jogo de Futebol do Mundo" - Cobi Jones, craque da seleção americana
Gráficos ultra-realistas Jogabilidade inigualável Múltiplas visões de jogo Visão completa do campo Textos em Inglês, Francês e Espanhol Dribles alucinantes Novas Características
Características Originais
|
![]() |
Imagens
Capa
|
Enviado por: Josué Moraes
Extra
Reprodução da capa criada por Magaiver Santos
Manual
Disco
Imagem por PONTOCOM_DAVID
Notas
- ↑ Ação Games, ed. 123, pág. 8, Janeiro/98
Está faltado alguma informação ou imagem para esse jogo? Clique aqui para nos ajudar.
Jogos da série Worldwide Soccer | |
---|---|
SEGA Saturn | Worldwide Soccer - Sega Worldwide Soccer '97 - Worldwide Soccer '98 |