StarCraft (PC): mudanças entre as edições
(→Disco: reorganizando) |
(Adicionado template Jogosempt) |
||
(9 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{Jogosempt}} | |||
{{SBInfobox | {{SBInfobox | ||
| capa =[[File:StarCraft Tectoy.jpg| | | capa =[[File:StarCraft Tectoy.jpg|250px]] | ||
| genero =[[Gênero Strategy|Strategy]] | | genero =[[Gênero Strategy|Strategy]] | ||
| desenvolvedor= | | desenvolvedor=Blizzard Entertainment | ||
| ano = | | ano =15/06/1999<ref>https://www.sega-brasil.com.br/Tectoy/Lista_de_Produtos_TecToy</ref> | ||
| jogadores =1 a 8 Jogadores | | jogadores =1 a 8 Jogadores | ||
| idioma =Inglês, dublado e | | idioma =Inglês, dublado e legendado em Português | ||
| acessorios = | | acessorios = | ||
| salvamento = | | salvamento = | ||
| classificacao= | | classificacao=[[Classificação Para maiores de 18 anos|Para maiores de 18 anos]] | ||
| modelo =504646 | | modelo =504646 | ||
| barcode =78911965046486 | | barcode =78911965046486 | ||
}} | }} | ||
{{Quotar| | |||
* TRÊS ESPÉCIES ALIENÍGENAS SEM IGUAL | |||
Uma vez no comando dos nômades Terrans, dos misteriosos Protoss ou dos mortíferos Zergs, você deve articular planos e estratégias ousadas para ter controle total das unidades especializadas e da tecnologia de cada raça. | |||
* MÚLTIPLOS CENÁRIOS DE BATALHA | |||
Enfrente os inimigos em uma mistura de combates estelares, ataques planetários e infiltrações a bases secretas. Comande espiões, caças stealth espaciais, soldados Protoss ou criaturas Zergs, enquanto luta pela supremacia de sua espécie e pelo controle da galáxia. | |||
* EFEITOS ESPECIAIS REVOLUCIONÁRIOS | |||
Efeitos luminosos Real-Time, campo de visão verdadeiro e uma avançada tecnologia de transparência de combinam para criar efeitos visuais incríveis e incomparável realismo tático. | |||
* INTENSOS COMBATES VIA INTERNET | |||
Tenha acesso grátis à Battle.net da Blizzard e desafie jogadores do mundo todo. Até oito jogadores ao mesmo tempo guerreando nos diferentes modos de combate. Outras características são* o ranking com todos os jogadores, torneios e desafios programados. | |||
* EDITOR DE CENÁRIOS INCOMPARÁVEL | |||
Construa missões individuais ou campanhas inteiras com incrível facilidade! | |||
Determine as condições para ser vitorioso, personalize falas e sons e crie mundos gigantescos, para um ou multi-jogadores, com histórias e heróis próprios. | |||
*Acesso grátis à Battle.net requer acesso a Internet. O jogador é responsável por todas as despesas ligadas ao acesso à Internet. | |||
[https://web.archive.org/web/19980626003832fw_/http://www.tectoy.com.br/games/0598_starcraft.htm Site antigo de referência da Tec Toy]}} | |||
=Especificações Técnicas= | =Especificações Técnicas= | ||
* Windows 95 ou NT 4.0 | * Windows 95 ou NT 4.0 | ||
* Pentium 90Mhz | * Pentium 90Mhz | ||
Linha 30: | Linha 54: | ||
=Capa= | =Capa= | ||
<gallery perrow= | |||
<gallery perrow=3 widths=150px> | |||
File:Starcraft PC capa alternativa frente.jpg | File:Starcraft PC capa alternativa frente.jpg | ||
File:Capa Frente.jpg | File:Capa Frente.jpg | ||
File:Capa atrás.jpg | File:Capa atrás.jpg | ||
File:Spiner 01.jpg | File:Spiner 01.jpg | ||
File:Spiner 02.jpg | File:Spiner 02.jpg | ||
File:Spiner 03.jpg | File:Spiner 03.jpg | ||
File:Spinner 04.jpg | File:Spinner 04.jpg | ||
File:CaixaPapelãoStarCraft01.JPG | File:CaixaPapelãoStarCraft01.JPG | ||
File:CaixaPapelãoStarCraft02.JPG | File:CaixaPapelãoStarCraft02.JPG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
'''''Enviado por DrasgonDigger''''' | '''''Enviado por [https://www.sega-brasil.com.br/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=251 DrasgonDigger]''''' | ||
=Manual= | =Manual= | ||
Linha 62: | Linha 78: | ||
File:Manual Starcraft TecToy Parte 03.pdf | File:Manual Starcraft TecToy Parte 03.pdf | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery perrow=5 widths=150px> | <gallery perrow=5 widths=150px> | ||
File:Manual Starcraft TecToy Parte 04.pdf | File:Manual Starcraft TecToy Parte 04.pdf | ||
Linha 67: | Linha 84: | ||
File:Manual Starcraft TecToy Parte 06.pdf | File:Manual Starcraft TecToy Parte 06.pdf | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[ | '''''Enviado por [https://www.sega-brasil.com.br/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=251 DrasgonDigger]''''' | ||
=Disco= | =Disco= | ||
<gallery perrow=5 widths=150px> | <gallery perrow=5 widths=150px> | ||
File:StarCraft Disco.jpg | File:StarCraft Disco.jpg | ||
File:Capa caixa frente.jpg | File:Capa caixa frente.jpg | ||
Linha 80: | Linha 96: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
'''''Enviado por DrasgonDigger''''' | '''''Enviado por [https://www.sega-brasil.com.br/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=251 DrasgonDigger]''''' | ||
=Outros= | |||
<gallery perrow=5 widths=150px> | |||
File:Folder frente.jpg | |||
File:Folder atrás.jpg | |||
</gallery> | |||
'''''Enviado por [https://www.sega-brasil.com.br/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=251 DrasgonDigger]''''' | |||
=Anúncio= | |||
[[File:Anuncio_PC_Starcraft-Riven-gamers_32-2-ano-5.jpg|250px]] | |||
=Notas= | |||
<references /> | |||
===Está faltando alguma informação ou imagem para esse jogo? [[Quero Ajudar|Clique aqui para nos ajudar]].=== | |||
[[Category:Strategy]] | [[Category:Strategy]] | ||
[[Category:Jogos para Computador]] | [[Category:Jogos para Computador]] | ||
[[Category:Página Completa]] | |||
[[Category:Para maiores de 18 anos]] |
Edição atual tal como às 17h29min de 19 de janeiro de 2023
![]() ou originalmente pela desenvolvedora do jogo. |
StarCraft (PC) | |
---|---|
![]()
| |
Gênero: | Strategy |
Desenvolvedor: | Blizzard Entertainment |
Lançamento (Brasil): | 15/06/1999[1] |
Nº de Jogadores: | 1 a 8 Jogadores |
Idiomas: | Inglês, dublado e legendado em Português |
Classificação: | Para maiores de 18 anos |
Modelo Nº: | 504646 |
Código de Barras: | 78911965046486 |
![]() |
Uma vez no comando dos nômades Terrans, dos misteriosos Protoss ou dos mortíferos Zergs, você deve articular planos e estratégias ousadas para ter controle total das unidades especializadas e da tecnologia de cada raça.
Enfrente os inimigos em uma mistura de combates estelares, ataques planetários e infiltrações a bases secretas. Comande espiões, caças stealth espaciais, soldados Protoss ou criaturas Zergs, enquanto luta pela supremacia de sua espécie e pelo controle da galáxia.
Efeitos luminosos Real-Time, campo de visão verdadeiro e uma avançada tecnologia de transparência de combinam para criar efeitos visuais incríveis e incomparável realismo tático.
Tenha acesso grátis à Battle.net da Blizzard e desafie jogadores do mundo todo. Até oito jogadores ao mesmo tempo guerreando nos diferentes modos de combate. Outras características são* o ranking com todos os jogadores, torneios e desafios programados.
Construa missões individuais ou campanhas inteiras com incrível facilidade! Determine as condições para ser vitorioso, personalize falas e sons e crie mundos gigantescos, para um ou multi-jogadores, com histórias e heróis próprios.
|
![]() |
Especificações Técnicas
- Windows 95 ou NT 4.0
- Pentium 90Mhz
- Memória: 16MB RAM
- CD-ROM: 2X (4X para Cinemática)
- 80MB livres no HD
- Placa de som compatível com DirectX
- Placa de Vídeo SVGA compatível com DirectX
- Requer uso de Placa Aceleradora 3D
- Mouse Microsfot ou Compatível
- Modem 14.4kbps ou cabo nulo para 2 multi-jogadores
- Rede IPX ou Battle.net para 2 a 8 jogadores
Capa
Enviado por DrasgonDigger
Manual
O arquivo é muito grande e foi dividido em 6 partes.
Enviado por DrasgonDigger
Disco
Enviado por DrasgonDigger
Outros
Enviado por DrasgonDigger
Anúncio
Notas