Ultimate Mortal Kombat 3: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(14 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{SBInfobox | {{SBInfobox | ||
| capa =[[File:MDCapaUltimateMortalKombat.jpg| | | capa =[[File:MDCapaUltimateMortalKombat.jpg|250px]] | ||
| genero = | | genero =[[Gênero Fighter|Fighter]] | ||
| desenvolvedor= | | desenvolvedor=Avalanche Software | ||
| ano = | | ano =23/07/1996<ref>https://www.sega-brasil.com.br/Tectoy/Lista_de_Produtos_TecToy</ref> - 1996<ref>Ação Games, ed. 109, pág. 7, Novembro/96</ref> | ||
| jogadores =1 ou 2 Jogadores | | jogadores =1 ou 2 Jogadores | ||
| idioma =Inglês | | idioma =Inglês | ||
| acessorios =Controle de 3 botões<BR>Controle de 6 botões | | acessorios =Controle de 3 botões<BR>Controle de 6 botões | ||
| salvamento = | | salvamento = | ||
| tamanho =32 MEGA | | tamanho =[[Tamanho 32 MEGA|32 MEGA]] | ||
| classificacao=Para maiores de 18 anos | | classificacao=[[Classificação Para maiores de 18 anos|Para maiores de 18 anos]] | ||
| letra =D | | letra =[[Letra D|D]] | ||
| modelo =047240 | | modelo =047240 | ||
| barcode =7891196047244 | | barcode =7891196047244 | ||
}} | }} | ||
{{Quotar| | |||
* Os lutadores ficaram maiores, ganharam mais quadros de movimentação e estão ainda mais saguinários abusando dos novos combos, animalities e fatalities. | |||
* A tela de seleção de personagens oferece 22 lutadores: 15 personagens de MK3 e mais Kitana, Scorpion, Jade e Reptile. Além de mais três camuflados nas interrogações da tela e 4 novos cenários. | |||
* Novos modos de Jogo. Experiente desafiar 8 lutadores no Tournament Mode. Se conseguir ficar de pé, tente o combate 2 a 2 ou o Endurance Mode. | |||
* A vitória ficou ainda mais difícil, agora você terá que subjulgar 2 chefões. Isto sem falar na possibilidade de você encontrar algum lutador escondido em seu caminho. | |||
Se o suspense e a agonia não matarem você, certamente alguém irá...}} | |||
=Imagens= | =Imagens= | ||
<gallery perrow=5 widths=150px> | |||
File:UMK3MD01.png | |||
File:UMK3MD02.png | |||
File:UMK3MD03.png | |||
</gallery> | |||
'''''Imagens de [https://www.sega-brasil.com.br/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=251&sid=18780ac8f5db85c8515f1695e89ed90c DrasgonDigger]''''' | |||
=Capa= | =Capa= | ||
{{CoverTable|pic=[[ | {{CoverTable|pic=[[file:Capa_MD_Ultimate_Mk_3.jpg|250px]]|plastica=v|letra=g|serial=|modelo=|zfm=|sls=|logon=}} | ||
Enviado por: '''''[https://www.facebook.com/tecao2010 André L. Gomes]''''' | |||
Linha 40: | Linha 47: | ||
* [[File:rar.gif|middle|link=]] [http://www.sega-brasil.com.br/fullalbums/jogos/Mega%20Drive/Caixas%20de%20Plastico%20Vermelha/Ultimate%20Mortal%20Kombat/Manual_Ultimate_Mortal_Kombat.rar ''Download Manual''] | * [[File:rar.gif|middle|link=]] [http://www.sega-brasil.com.br/fullalbums/jogos/Mega%20Drive/Caixas%20de%20Plastico%20Vermelha/Ultimate%20Mortal%20Kombat/Manual_Ultimate_Mortal_Kombat.rar ''Download Manual''] | ||
[[File:Capa_manual_Ultimate_Mortal_Kombat_MD.jpg| | [[File:Capa_manual_Ultimate_Mortal_Kombat_MD.jpg|250px]] | ||
=Cartucho= | |||
[[File:Cartucho_Ultimate_MK_MD_c.jpg|250px]] | |||
[[File:Cartucho_Ultimate_MK_MD.jpg|250px]] | |||
'''''Enviado por [https://www.facebook.com/tecao2010 André L. Gomes]''''' | |||
[ | |||
{{:Ultimate_Mortal_Kombat_3_(MD)_Interno}} | |||
=Label= | =Label= | ||
[[File:MDLabelUMK3.jpg| | [[File:MDLabelUMK3.jpg|250px]] | ||
'''''Imagem por [https://www.sega-brasil.com.br/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=194 Alvers]''''' | |||
=Anúncio= | |||
[[File:umk3_MD.jpg|250px]] | |||
''''' | '''''Enviado por [https://www.sega-brasil.com.br/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4 Jair]''''' | ||
[[File:Anuncio_MD_Selecao-gamers_41-29-ano-6.jpg||250px]] | |||
=Notas= | |||
<references /> | |||
===Está faltando alguma informação ou imagem para esse jogo? [[Quero Ajudar|Clique aqui para nos ajudar]].=== | |||
{{Template:Série Mortal Kombat}} | {{Template:Série Mortal Kombat}} | ||
[[Category:Série Mortal Kombat]] | [[Category:Série Mortal Kombat]] | ||
[[Category:1996]] | |||
[[Category:Fighter]] | |||
[[Category:32 MEGA]] | |||
[[Category:Para maiores de 18 anos]] | |||
[[Category:Letra D]] | |||
[[Category:Jogos para Mega Drive]] | |||
[[Category:Anúncios]] |
Edição atual tal como às 17h23min de 4 de abril de 2022
Ultimate Mortal Kombat 3 | |
---|---|
![]()
| |
Gênero: | Fighter |
Desenvolvedor: | Avalanche Software |
Lançamento (Brasil): | 23/07/1996[1] - 1996[2] |
Nº de Jogadores: | 1 ou 2 Jogadores |
Idiomas: | Inglês |
Acessórios: | Controle de 3 botões Controle de 6 botões |
Tamanho: | 32 MEGA |
Classificação: | Para maiores de 18 anos |
Letra: | D |
Modelo Nº: | 047240 |
Código de Barras: | 7891196047244 |
![]() |
Se o suspense e a agonia não matarem você, certamente alguém irá... |
![]() |
Imagens
Imagens de DrasgonDigger
Capa
|
Enviado por: André L. Gomes
Manual
Cartucho
Enviado por André L. Gomes
Internamente
- T-97146
Enviado por DrasgonDigger
Label
Imagem por Alvers
Anúncio
Enviado por Jair
Notas
- ↑ https://www.sega-brasil.com.br/Tectoy/Lista_de_Produtos_TecToy
- ↑ Ação Games, ed. 109, pág. 7, Novembro/96
Está faltando alguma informação ou imagem para esse jogo? Clique aqui para nos ajudar.
Jogos da série Mortal Kombat | |
---|---|
Master System | Mortal Kombat - Mortal Kombat II - Mortal Kombat 3 |
Mega Drive | Mortal Kombat - Mortal Kombat II - Mortal Kombat 3 - Ultimate Mortal Kombat 3 |
SEGA CD | Mortal Kombat |
SEGA 32X | Mortal Kombat II |
SEGA Saturn | Mortal Kombat Trilogy - Ultimate Mortal Kombat 3 |
Dreamcast | Mortal Kombat Gold |