Sega Touring Car Championship (PC): mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Página: criação de página) |
(→Página: formatação) |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{SBInfobox | {{SBInfobox | ||
| capa =[[File: | | capa =[[File:PCCapaSegaTouringCarChampionship_01.jpg|250px]] | ||
| genero =[[Gênero Racing|Racing]] | | genero =[[Gênero Racing|Racing]] | ||
| desenvolvedor=Sega | | desenvolvedor=Sega | ||
Linha 10: | Linha 10: | ||
| salvamento = | | salvamento = | ||
| classificacao= | | classificacao= | ||
| modelo = | | modelo =503706 | ||
| barcode = | | barcode =7891196503702 | ||
}} | }} | ||
*Pilote os mais belos e potentes carros da categoria turismo à mais de 200km/h!! | |||
{{Quotar|*Pilote os mais belos e potentes carros da categoria turismo à mais de 200km/h!! | |||
*As máquinas: Alfa-Romeo 155 V6TI - AMG Mercedes C Class - Opel Calibra V6 - Toyota Supra GT - todos com transmissão automática ou manual. | *As máquinas: Alfa-Romeo 155 V6TI - AMG Mercedes C Class - Opel Calibra V6 - Toyota Supra GT - todos com transmissão automática ou manual. | ||
*Características: Personalize seu carro com 6 diferentes ajustes de direção e suspensão. 2 perspectivas de direção emocionantes, variedade de pistas (indo dos circuitos de rua até as montanhas), recordes de pistas (time attack) e ranking dos melhores pilotos. | *Características: Personalize seu carro com 6 diferentes ajustes de direção e suspensão. 2 perspectivas de direção emocionantes, variedade de pistas (indo dos circuitos de rua até as montanhas), recordes de pistas (time attack) e ranking dos melhores pilotos. | ||
*Multi-jogadores: Desafios emocionantes para até 8 jogadores ligados via rede TCP/IP, IPX, modem ou cabo serial. | *Multi-jogadores: Desafios emocionantes para até 8 jogadores ligados via rede TCP/IP, IPX, modem ou cabo serial. | ||
*[https://web.archive.org/web/19980626003955fw_/http://www.tectoy.com.br/games/0698_segatcar.htm Site antigo de referência da Tec Toy] | *[https://web.archive.org/web/19980626003955fw_/http://www.tectoy.com.br/games/0698_segatcar.htm Site antigo de referência da Tec Toy]}} | ||
==Especificações técnicas da Tec Toy== | |||
* Sistema Operacional: Windows 95 | * Sistema Operacional: Windows 95 | ||
* CPU: Pentium 90Mhz ou superior | * CPU: Pentium 90Mhz ou superior | ||
Linha 30: | Linha 33: | ||
* Outros: Periféricos compatíveis com Windows 95 | * Outros: Periféricos compatíveis com Windows 95 | ||
=Capa= | |||
<gallery perrow= | ==Capa== | ||
[[File:PCCapaSegaTouringCarChampionship_08.jpg|250px]] | |||
<gallery perrow=3 widths=150px> | |||
File:PCCapaSegaTouringCarChampionship_02.jpg | |||
File:PCCapaSegaTouringCarChampionship_03.jpg | |||
File:PCCapaSegaTouringCarChampionship_04.jpg | |||
File:PCCapaSegaTouringCarChampionship_05.jpg | |||
File:PCCapaSegaTouringCarChampionship_06.jpg | |||
File:PCCapaSegaTouringCarChampionship_07.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[ | '''''Enviado por [https://www.sega-brasil.com.br/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=251 DrasgonDigger]''''' | ||
=Manual= | |||
<gallery perrow= | ==Manual== | ||
[[File:PCManualSegaTouringCarChampionship_01.pdf|250px]] | |||
'''''Enviado por [https://www.sega-brasil.com.br/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=251 DrasgonDigger]''''' | |||
==Disco== | |||
<gallery perrow=3 widths=150px> | |||
File:PCDiscoSegaTouringCarChampionship_01.jpg | |||
File:PCDiscoSegaTouringCarChampionship_03.jpg | |||
File:PCDiscoSegaTouringCarChampionship_02.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[ | '''''Enviado por [https://www.sega-brasil.com.br/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=251 DrasgonDigger]''''' | ||
=Outros= | |||
<gallery perrow= | ==Outros== | ||
<gallery perrow=2 widths=150px> | |||
File:PCOutroSegaTouringCarChampionship_01.jpg | |||
File:PCOutroSegaTouringCarChampionship_02.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[ | '''''Enviado por [https://www.sega-brasil.com.br/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=251 DrasgonDigger]''''' | ||
=Notas= | |||
<references /> | |||
[[Quero Ajudar|Clique aqui para nos ajudar]] | ===Está faltando alguma informação ou imagem para esse jogo? [[Quero Ajudar|Clique aqui para nos ajudar]].=== | ||
[[Category:Jogos para Computador]] | [[Category:Jogos para Computador]] | ||
[[Category:Racing]] | |||
[[Category:Página Completa]] |
Edição atual tal como às 17h21min de 12 de outubro de 2021
Sega Touring Car Championship (PC) | |
---|---|
![]()
| |
Gênero: | Racing |
Desenvolvedor: | Sega |
Lançamento (Brasil): | 06/1998 |
Nº de Jogadores: | 1 a 8 jogadores em rede |
Idiomas: | Inglês |
Modelo Nº: | 503706 |
Código de Barras: | 7891196503702 |
![]() |
*Pilote os mais belos e potentes carros da categoria turismo à mais de 200km/h!!
|
![]() |
Especificações técnicas da Tec Toy
- Sistema Operacional: Windows 95
- CPU: Pentium 90Mhz ou superior
- Memória: 16 MB RAM
- CD-ROM: CD-ROM 2X
- HD: 30MB livres no disco rígido (instalação mínima)
- Vídeo: Placa de vídeo SVGA 256cores
- Som: Placa de som Sound Blaster ou 100% compatível
- Outros: Periféricos compatíveis com Windows 95
Capa
Enviado por DrasgonDigger
Manual
Enviado por DrasgonDigger
Disco
Enviado por DrasgonDigger
Outros
Enviado por DrasgonDigger
Notas