Last Bronx (PC): mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Página: informações) |
(→Página: add desenvolvedor, data, página completa, notas, disco em hd e formatação.) |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
| capa =[[File:PCLastBronxCaixaFrente.jpg|link=]] | | capa =[[File:PCLastBronxCaixaFrente.jpg|link=]] | ||
| genero =[[Gênero Fighter|Fighter]] | | genero =[[Gênero Fighter|Fighter]] | ||
| desenvolvedor= | | desenvolvedor=Sega | ||
| ano = | | ano =06/05/1997<ref>https://www.sega-brasil.com.br/Tectoy/Lista_de_Produtos_TecToy</ref> | ||
| jogadores =1 ou 2 Jogadores | | jogadores =1 ou 2 Jogadores | ||
| idioma =Inglês (manual em Português) | | idioma =Inglês (manual em Português) | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| barcode =7891196503696 | | barcode =7891196503696 | ||
}} | }} | ||
*Em intensos combates travados na selva urbana, esta é a chance do jogador mostrar que é bom de briga e que nenhum adversário é pário para ele. É hora de arregaçar as mangas e lutar com todas as forças pela sobrevivência. | *Em intensos combates travados na selva urbana, esta é a chance do jogador mostrar que é bom de briga e que nenhum adversário é pário para ele. É hora de arregaçar as mangas e lutar com todas as forças pela sobrevivência. | ||
Linha 18: | Linha 19: | ||
*As arenas: Combates em cenários urbanos, nas mais diversas localidades conferem um clima de intenso dinamismo ao jogo. Aeroportos, arranha-céus e muito mais aguardam o jogador para impiedosos duelos. | *As arenas: Combates em cenários urbanos, nas mais diversas localidades conferem um clima de intenso dinamismo ao jogo. Aeroportos, arranha-céus e muito mais aguardam o jogador para impiedosos duelos. | ||
*[https://web.archive.org/web/19980625235717fw_/http://www.tectoy.com.br/games/12_lastbron.htm Site antigo de referência da Tec Toy] | *[https://web.archive.org/web/19980625235717fw_/http://www.tectoy.com.br/games/12_lastbron.htm Site antigo de referência da Tec Toy] | ||
=Especificações Técnicas= | =Especificações Técnicas= | ||
* Windows 95 | * Windows 95 | ||
* Processador Pentium 90Mhz ou superior | * Processador Pentium 90Mhz ou superior | ||
Linha 30: | Linha 33: | ||
=Capa= | =Capa= | ||
<gallery perrow=5 widths=150px> | <gallery perrow=5 widths=150px> | ||
File:PCLastBronxCaixaCompleta.jpg | File:PCLastBronxCaixaCompleta.jpg | ||
Linha 35: | Linha 39: | ||
File:PCLastBronxCaixaTras.jpg|link=http://www.sega-brasil.com.br/fullalbums/jogos/PC/Last%20Bronx/PCLastBronxCaixaTras.jpg | File:PCLastBronxCaixaTras.jpg|link=http://www.sega-brasil.com.br/fullalbums/jogos/PC/Last%20Bronx/PCLastBronxCaixaTras.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery perrow= | |||
<gallery perrow=2 widths=150px> | |||
File:PCLastBronxCaixaLatEsq.jpg|link=http://www.sega-brasil.com.br/fullalbums/jogos/PC/Last%20Bronx/PCLastBronxCaixaLatEsq.jpg | File:PCLastBronxCaixaLatEsq.jpg|link=http://www.sega-brasil.com.br/fullalbums/jogos/PC/Last%20Bronx/PCLastBronxCaixaLatEsq.jpg | ||
File:PCLastBronxCaixaLatDir.jpg|link=http://www.sega-brasil.com.br/fullalbums/jogos/PC/Last%20Bronx/PCLastBronxCaixaLatDir.jpg | File:PCLastBronxCaixaLatDir.jpg|link=http://www.sega-brasil.com.br/fullalbums/jogos/PC/Last%20Bronx/PCLastBronxCaixaLatDir.jpg | ||
Linha 41: | Linha 46: | ||
File:PCLastBronxCaixaTopo.jpg|link=http://www.sega-brasil.com.br/fullalbums/jogos/PC/Last%20Bronx/PCLastBronxCaixaTopo.jpg | File:PCLastBronxCaixaTopo.jpg|link=http://www.sega-brasil.com.br/fullalbums/jogos/PC/Last%20Bronx/PCLastBronxCaixaTopo.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[ | '''''Enviado por [https://www.sega-brasil.com.br/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4&sid=4e08a86b09c8f508eef26415eb2c3c5f Jair]''''' | ||
=Manual= | =Manual= | ||
[[File:rar.gif|middle|link=]] [http://www.sega-brasil.com.br/fullalbums/jogos/PC/Last%20Bronx/Manual_LastBronx.rar ''Download Manual''] | [[File:rar.gif|middle|link=]] [http://www.sega-brasil.com.br/fullalbums/jogos/PC/Last%20Bronx/Manual_LastBronx.rar ''Download Manual''] | ||
<gallery perrow=5 widths=150px> | <gallery perrow=5 widths=150px> | ||
File:PCManualLastBronx.jpg | File:PCManualLastBronx.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[ | '''''Enviado por [https://www.sega-brasil.com.br/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4&sid=4e08a86b09c8f508eef26415eb2c3c5f Jair]''''' | ||
=Disco= | =Disco= | ||
<gallery perrow=5 widths=150px> | <gallery perrow=5 widths=150px> | ||
File:PCDiscoLastBronx.jpg|link=http://www.sega-brasil.com.br/fullalbums/jogos/PC/Last%20Bronx/PCDiscoLastBronx.jpg | File:PCDiscoLastBronx.jpg|link=http://www.sega-brasil.com.br/fullalbums/jogos/PC/Last%20Bronx/PCDiscoLastBronx.jpg | ||
File:PCEncarteDiscoTrasLastBronx.jpg|link=http://www.sega-brasil.com.br/fullalbums/jogos/PC/Last%20Bronx/PCEncarteDiscoTrasLastBronx.jpg | File:PCEncarteDiscoTrasLastBronx.jpg|link=http://www.sega-brasil.com.br/fullalbums/jogos/PC/Last%20Bronx/PCEncarteDiscoTrasLastBronx.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Quero Ajudar|Clique aqui para nos ajudar]] | '''''Enviado por [https://www.sega-brasil.com.br/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4&sid=4e08a86b09c8f508eef26415eb2c3c5f Jair]''''' | ||
=Notas= | |||
<references /> | |||
===Está faltando alguma informação ou imagem para esse jogo? [[Quero Ajudar|Clique aqui para nos ajudar]].=== | |||
[[Category:Fighter]] | |||
[[Category:Maiores de 13 anos]] | |||
[[Category:Jogos para Computador]] | [[Category:Jogos para Computador]] | ||
[[Category:Página Completa]] |
Edição das 19h57min de 18 de janeiro de 2020
Last Bronx (PC) | |
---|---|
![]()
| |
Gênero: | Fighter |
Desenvolvedor: | Sega |
Lançamento (Brasil): | 06/05/1997[1] |
Nº de Jogadores: | 1 ou 2 Jogadores |
Idiomas: | Inglês (manual em Português) |
Classificação: | Maiores de 13 anos |
Modelo Nº: | 503696 |
Código de Barras: | 7891196503696 |
- Em intensos combates travados na selva urbana, esta é a chance do jogador mostrar que é bom de briga e que nenhum adversário é pário para ele. É hora de arregaçar as mangas e lutar com todas as forças pela sobrevivência.
- A ação: A Sega sempre surpreende quando o assunto é jogo de luta para Arcades. Last Bronx representa o mais novo título nesta categoria, e levará à casa do jogador a mais evoluída experiência dos Arcades em termos de ação.
- As arenas: Combates em cenários urbanos, nas mais diversas localidades conferem um clima de intenso dinamismo ao jogo. Aeroportos, arranha-céus e muito mais aguardam o jogador para impiedosos duelos.
- Site antigo de referência da Tec Toy
Especificações Técnicas
- Windows 95
- Processador Pentium 90Mhz ou superior
- 16MB RAM
- CD-ROM de dupla velocidade
- 25MB livres no HD (Instalação Mínima)
- Placa de Vídeo SVGA; 256 cores
- Placa de som Sound Blaster ou compatível
- Periféricos compatíveis com Windows 95
Capa
Enviado por Jair
Manual
Enviado por Jair
Disco
Enviado por Jair
Notas